FOREIGN CURRENCY NOSTRO ACCOUNT DETAILS
CURRENCY | BANK'S NAME | ADDRESS | SWIFT CODE | ACCOUNT NO |
---|---|---|---|---|
AUD | STANDARD CHARTERED BANK | LONDON | SCBLGB2L | 01267790392 |
CAD | STANDARD CHARTERED BANK | LONDON | SCBLGB2L | 01269000458 |
CHF | STANDARD CHARTERED BANK | LONDON | SCBLGB2L | 01267515374 |
EUR | STANDARD CHARTERED BANK | FRANKFURT, GERMANY | SCBLDEFX | 018042400 |
EUR | COMMERZ BANK AG | FRANKFURT, GERMANY | COBADEFF | 400878721000 EUR |
GBP | STANDARD CHARTERED BANK | LONDON | SCBLGB2L | 01250088401 |
INR | STANDARD CHARTERED BANK | KOLKOTTA, INDIA | SCBLINBBCAL | 32205085826 |
INR | ICICI BANK LTD | MUMBAI, INDIA | ICICINBB | 000405075141 |
INR | HDFC BANK LTD | MUMBAI, INDIA | HDFCINBB | 00600390000170 |
INR | AXIS BANK | MUMBAI, INDIA | AXISINBB | 914020020139908 |
JPY | STANDARD CHARTERED BANK LTD. | TOKYO,JAPAN | SCBLJPJT | 23271471110 |
SGD | STANDARD CHARTERED BANK | SINGAPORE | SCBLSG22 | 0106341197 |
USD | STANDARD CHARTERED BANK | NEWYORK, USA | SCBLUS33 | 3582036035001 |
USD | MASHREQ BANK | NEWYORK, USA | MSHQUS33 | 70010038 |
USD | THE SIAM COMMERCIAL BANK PCL | BANGKOK THAILAND | SICOTHBK | 111-300079-2-840 |
USD | KOOKMIN BANK | SEOUL, KOREA | CZNBKRSE | 8168USD016 |
USD | ICICI BANK LTD. | HONG KONG | ICICHKHHCLR | 852037934 |
See how much you could save over time or how long it will take to reach your savings goal by entering your details below.
Open CalculatorFrom your mobile phone to the ATM to the internet, you can conduct your banking with us in a good number of ways.