व्याजदर, ब्याजदर अन्तर र आधार दर
Base rate and Interest Rate Spread for the month of Poush 2077
Base Rate : 7.67%
Interest Rate Spread: 3.39%
2077-78 |
Doc | Base Rate | Spread Rate | ||||||
Shrawan | Shrawan |
|
|
||||||
Bhadra | Bhadra |
|
|
||||||
Ashwin | Ashwin |
|
|
||||||
Kartik | Kartik |
|
|
||||||
Mangsir | Mangsir |
|
|
||||||
Poush | Poush |
|
|
||||||
Magh | Magh |
|
|
||||||
Falgun | Falgun |
|
|
||||||
Chaitra |
|
|
2076-77 |
Doc | Base Rate | Spread Rate | ||||||
Shrawan | Shrawan |
|
|
||||||
Bhadra | Bhadra |
|
|
||||||
Ashwin | Ashwin |
|
|
||||||
Kartik | Kartik |
|
|
||||||
Mangsir | Mangsir |
|
|
||||||
Poush | Poush |
|
|
||||||
Magh | Magh |
|
|
||||||
Falgun | Falgun |
|
|
||||||
Chaitra | Chaitra |
|
|
||||||
Baisakh | Baisakh |
|
|
||||||
Jesth | Jesth |
|
|
||||||
Ashad | Ashad |
|
|
2075-76 |
Doc | Base Rate | Spread Rate | ||||||
Shrawan | Shrawan |
|
|
||||||
Bhadra | Bhadra |
|
|
||||||
Ashwin | Ashwin |
|
|
||||||
Kartik | Kartik |
|
|
||||||
Mangsir | Mangsir |
|
|
||||||
Poush | Poush |
|
|
||||||
Magh | Magh |
|
|
||||||
Falgun | Falgun |
|
|
||||||
Chaitra | Chaitra |
|
|
||||||
Baisakh | Baisakh |
|
|
||||||
Jesth | Jesth |
|
|
||||||
Ashad | Ashad |
|
|
2074-75 |
Doc | Spread Rate | Base Rate | ||||||
Shrawan | Shrawan |
|
|
||||||
Bhadra | Bhadra |
|
|
||||||
Ashwin | Ashwin |
|
|
||||||
Kartik | Kartik |
|
|
||||||
Mangsir | Mangsir |
|
|
||||||
Poush | Poush |
|
|
||||||
Magh | Magh |
|
|
||||||
Falgun | Falgun |
|
|
||||||
Chaitra | Chaitra |
|
|
||||||
Baisakh | Baisakh |
|
|
||||||
Jesth | Jesth |
|
|
||||||
Ashad | Ashad |
|
|